JFC0603FS快斷 規格書
JFC0603HFS超快斷 規格書
JFC0603TS慢斷 規格書
電氣特性(25°C)
Part No. | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (A) | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mΩ) | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2t (A2 Sec) | Aplha Marking |
JFC0603-0250FS | 63/32 | 0.25 | 50A | 3250 | 893 | 0.00042 | D |
JFC0603-0375FS | 63/32 | 0.375 | 50A | 1800 | 587 | 0.00093 | E |
JFC0603-0500FS | 63/32 | 0.50 | 50A | 1070 | 582 | 0.001 | F |
JFC0603-0750FS | 63/32 | 0.75 | 50A | 470 | 427 | 0.009 | G |
JFC0603-1100FS | 63/32 | 1.0 | 50A | 250 | 335 | 0.011 | B |
JFC0603-1150FS | 63/32 | 1.5 | 50A | 150 | 270 | 0.045 | H |
JFC0603-1200FS | 63/32 | 2.0 | 50A | 78 | 160 | 0.115 | K |
JFC0603-1250FS | 63/32 | 2.5 | 50A | 49 | 145 | 0.14 | L |
JFC0603-1300FS | 63/32 | 3.0 | 50A | 35 | 130 | 0.21 | O |
JFC0603-1350FS | 32 | 3.5 | 50A | 28 | 130 | 0.50 | R |
JFC0603-1400FS | 32 | 4.0 | 50A | 18 | 120 | 0.56 | S |
JFC0603-1500FS | 32 | 5.0 | 50A | 14 | 110 | 1.2 | T |
JFC0603-1600FS | 32 | 6.0 | 50A | 11 | 110 | 1.7 | V |
JFC0603-1700FS | 32 | 7.0 | 50A | 9.5 | 80 | 2.3 | X |
JFC0603-1800FS | 32 | 8.0 | 50A | 7.0 | 75 | 3.0 | Z |
* DC Interrupting Rating (Measured at rated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source)
** DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25degrees
***Typical Pre-arching I2t are measured at 10In Current