JFC1206FS快斷 規格書
JFC1206TS慢斷 規格書
集電通1206一次性保險絲具有體積小、容易焊接、特快熔斷、產品額定電流范圍廣、工作溫度范圍廣泛等的特點。主要應用于手機,數碼相機,DVD播放器,硬盤驅動器等。(推薦閱讀:一次性0603貼片保險絲)
電氣特性(25°C)
Part No. | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (A) | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mΩ) | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2t (A2 Sec) | Aplha Marking |
JFC1206-0250FS | 72/63/32/24 | 0.25 | 50A@72Vdc 50A@63Vdc 150A@32Vdc 300A@24Vdc | 3250 | 893 | 0.00042 | D |
JFC1206-0375FS | 72/63/32/24 | 0.375 | 1800 | 587 | 0.00093 | E | |
JFC1206-0500FS | 72/63/32/24 | 0.50 | 1070 | 582 | 0.001 | F | |
JFC1206-0750FS | 72/63/32/24 | 0.75 | 470 | 427 | 0.009 | G | |
JFC1206-1100FS | 72/63/32/24 | 1.0 | 250 | 335 | 0.011 | B | |
JFC1206-1125FS | 72/63/32/24 | 1.25 | 150 | 270 | 0.045 | H | |
JFC1206-1150FS | 72/63/32/24 | 1.5 | 78 | 160 | 0.115 | K | |
JFC1206-1200FS | 72/63/32/24 | 2.0 | 49 | 145 | 0.14 | L | |
JFC1206-1250FS | 72/63/32/24 | 2.5 | 35 | 130 | 0.21 | O | |
JFC1206-1300FS | 72/63/32/24 | 3.0 | 28 | 130 | 0.50 | R | |
JFC1206-1350FS | 72/63/32/24 | 3.5 | 18 | 120 | 0.56 | S | |
JFC1206-1400FS | 72/63/32/24 | 4.0 | 14 | 110 | 1.2 | T | |
JFC1206-1450FS | 32/24 | 4.5 | 150A@32Vdc 300A@24Vdc | 11 | 110 | 1.7 | V |
JFC1206-1500FS | 32/24 | 5.0 | 9.5 | 80 | 2.3 | X | |
JFC1206-1600FS | 32/24 | 6.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z | |
JFC1206-1700FS | 32/24 | 7.0 | 9.5 | 80 | 2.3 | X | |
JFC1206-1800FS | 32/24 | 8.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z | |
JFC1206-2100FS | 32/24 | 10.0 | 9.5 | 80 | 2.3 | X | |
JFC1206-2120FS | 32/24 | 12.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z | |
JFC1206-2150FS | 32/24 | 15.0 | 9.5 | 80 | 2.3 | X | |
JFC1206-2200FS | 32/24 | 20.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z | |
JFC1206-2250FS | 32/24 | 25.0 | 9.5 | 80 | 2.3 | X | |
JFC1206-2300FS | 32/24 | 30.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z | |
JFC1206-2400FS | 32/24 | 40.0 | 200A@32Vdc 200A@24Vdc | 9.5 | 80 | 2.3 | X |
JFC1206-2500FS | 32/24 | 50.0 | 7.0 | 75 | 3.0 | Z |
* DC Interrupting Rating (Measured at rated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source)
** DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25°C
*** Typical Melting I2t (Measured with a battery bank at rated DC voltage, Measured at 1ms open time, time constant
of calibrated circuit less than 50 microseconds).