JFC0402FS快斷 規格書
JFC0402TS慢斷 規格書
電氣特性(25°C)
Part No. | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (A) | Breaking Capacity | Typical Cold. Resistance (mΩ) | Typical Pre-Arcing I2t (A2 Sec) |
JFC0402-0200FS | 32 | 0.20 | 35A | 2250 | 0.0006 |
JFC0402-0250FS | 32 | 0.25 | 35A | 1500 | 0.0010 |
JFC0402-0315FS | 32 | 0.315 | 35A | 1000 | 0.0014 |
JFC0402-0375FS | 32 | 0.375 | 35A | 780 | 0.0018 |
JFC0402-0500FS | 32 | 0.50 | 35A | 500 | 0.0043 |
JFC0402-0750FS | 32 | 0.75 | 35A | 220 | 0.011 |
JFC0402-1100FS | 32 | 1.00 | 35A | 130 | 0.040 |
JFC0402-1125FS | 32 | 1.25 | 35A | 100 | 0.048 |
JFC0402-1150FS | 32 | 1.50 | 35A | 78 | 0.060 |
JFC0402-1200FS | 32 | 2.00 | 35A | 40 | 0.130 |
JFC0402-1250FS | 32 | 2.50 | 35A | 24 | 0.200 |
JFC0402-1300FS | 32 | 3.00 | 35A | 18 | 0.330 |
JFC0402-1350FS | 32 | 3.50 | 35A | 14 | 0.450 |
JFC0402-1400FS | 32 | 4.00 | 35A | 11 | 0.600 |
JFC0402-1500FS | 32 | 5.00 | 35A | 8.5 | 0.720 |
* DC Interrupting Rating (Measured at rated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source)
** DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25°C
*** Typical Melting I2t (Measured with a battery bank at rated DC voltage, Measured at 1ms open time, time constant
of calibrated circuit less than 50 microseconds).
標簽:
JFC0402一次性貼片保險絲